Все права защищены
Контакты
| ул.Белградская, д.16, г. Минск | |
| +375 29 101 26 71 +375 29 376 50 43 |
|
| 1012671@spbox.by |
Обратная связь
Отправляйте заявку, укажите ваши данные и мы свяжемся с вами

Применение: Bobcat, VOLVO, HITACHI, Caterpillar, Case, Hyundai, JCB, Komatsu и пр.
Производитель: Китай
Гарантия: 6 месяцев/1000 часов
Если вам нужно заменить гусеницы на экскаваторе или гусеничном погрузчике Hyundai, мы предлагаем широкий ассортимент резиновых гусениц высшего качества. Мы предоставляем резиновые гусеницы для моделей экскаваторов и погрузчиков Hyundai с доставкой по Минску и всей Беларуси. Наш склад в Минске гарантирует оперативную обработку заказов и быструю доставку.
Надежность и качество: Гусеницы, которые мы предлагаем, соответствуют международным стандартам качества, обеспечивая высокую износостойкость и долговечность в любых условиях.
Доставка по Беларуси: Мы организуем доставку на любой уголок страны, включая Минск и другие города.
Оптимальные цены: Благодаря прямым поставкам мы предлагаем лучшие цены на рынке без посредников.
Поддержка специалистов: Наши эксперты помогут вам подобрать гусеницы, соответствующие именно вашему оборудованию Hyundai.
Мы предлагаем различные типы гусениц для экскаваторов и гусеничных погрузчиков Hyundai. В нашем ассортименте вы найдете резиновую продукцию, подходящую для моделей, таких как:
Экскаваторы Hyundai R 15, R 20, R 30
Гусеничные погрузчики Hyundai 35, 50
Другие модели по запросу
Для правильного выбора гусениц Hyundai важно учитывать следующие факторы:
Размеры модели экскаватора или погрузчика: Убедитесь, что вы правильно определили модель вашего устройства.
Условия эксплуатации: Для работы в разных климатических условиях или на сложных участках можно выбрать гусеницы с дополнительной износостойкостью.
Производитель: Мы предлагаем только проверенные резинки от ведущих производителей для техники Hyundai.
Устойчивость к внешним воздействиям: Гусеницы Hyundai прекрасно выдерживают различные погодные условия, включая дождь, снег и жару.
Долговечность и износостойкость: Резиновая основа обеспечивает долгий срок службы, снижая расходы на техническое обслуживание.
Высокая проходимость: Эти гусеницы обеспечивают отличную проходимость даже на трудных участках работы.
Быстрая доставка: Мы понимаем, как важна скорость в вашей работе. Отправка заказов осуществляется в кратчайшие сроки.
Прямые поставки: Мы работаем без посредников, что позволяет предлагать вам лучшие цены.
Квалифицированная консультация: Наши специалисты всегда готовы помочь вам выбрать правильную модель гусениц.
Зайдите на наш сайт или свяжитесь с нами для получения подробной информации. Мы готовы помочь вам выбрать гусеницы для экскаватора или погрузчика Hyundai с учетом всех ваших требований.
| РЕЗИНОВЫЕ ГУСЕНИЦЫ ДЛЯ ГУСЕНИЧНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ И ГУСЕНИЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ | ||
| Модель | Размер гусеницы (ширина х шаг х количество звеньев) | |
| 15 | 230x96x31 | 230x96x31 |
| 15 MAXI | 230x96x31 | 230x96x31 |
| 16 | 230x96x31 | 230x96x31 |
| 16 MAXI | 230x96x31 | 230x96x31 |
| 16 RTN | 230x96x31 | 230x96x31 |
| 23 MAXI | 250x109x35 | 300x109x35W |
| 28 | 300x109x38 | 300x109x38W |
| 28 MAXI | 300x109x38 | 300x109x38W |
| 31 | 300x109x40 | 300x109x40W |
| 31 MAXI | 300x109x40 | 300x109x40W |
| 35 | 350x108x42 | 350x108x42 |
| 35 | 300x109x42 | 300x109x42W |
| 35 MAXI | 350x108x42 | 350x108x42 |
| 35 STB | 350x108x42 | 350x108x42 |
| 420CT | 320x86x50 | 320x86x50B |
| 440CT | 400x86x50 | |
| 445CT | 450x86x55 | 450x86x55B |
| 450CT | 450x86x55 | 450x86x55B |
| 50 | 400x72,5x72 | 400x72,5x72 |
| 50 MAXI | 400x72,5x72 | 400x72,5x72 |
| 50 RTB | 400x72,5x72 | 400x72,5x72 |
| 6010 TURBO | 230x72x56 | 230x72x56 |
| 8015 | 230x96x31 | 230x96x31 |
| 8017 | 230x96x31 | 230x96x31 |
| 9007 ALLIANCE | 450x71x80 | 450x71x80 |
| 9700 | 450x73,5x80 | 450x73,5x80 |
| 9700CK | 450x71x82 | 450x71x82 |
| CK08 | 180x72x36 | 180x72x36 |
| CK13 | 200x96x30 | 230x96x30 |
| CK15 | 230x96x30 | 230x96x30 |
| CK16 | 230x96x31 | 230x96x31 |
| CK25 | 260x109x35 | 300x109x35N |
| CK28 | 300x109x38 | 300x109x38W |
| CK28 | 300x109x35 | 300x109x35N |
| CK31 | 300x109x40 | 300x109x40W |
| CK32 | 300x54x78 | 320x54x78 |
| CK35 | 350x108x42 | 350x108x42 |
| CK36 | 300x109x41 | 300x109x41W |
| CK38 | 350x56x84 | 350x56x84 |
| CK50 | 400x72,5x72 | 400x72,5x72 |
| CK52 | 400x72,5x72 | 400x72,5x72 |
| CK62 | 450x81x72 | 450x81x72W |
| CK82 | 450x81x72 | 450x81x72 |
| CX14 | 230x48x70 | 230x48x70K |
| CX15STR | 230x96x31 | 230x96x31 |
| CX16 | 230x96x31 | 230x96x31 |
| CX16B | 230x48x70 | 230x48x70K |
| CX16SVC | 230x48x70 | 230x48x70K |
| CX16SVR | 230x48x70 | 230x48x70K |
| CX18B | 230x48x70 | 230x48x70K |
| CX20B | 250x52,5x76 | 250x52,5x76N |
| CX20BMR | 250x52,5x76 | 250x52,5x76N |
| CX22B | 250x52,5x76 | 250x52,5x76N |
| CX22BZTS | 300x52,5x76 | 300x52,5x76N |
| CX23 | 300x109x35 | 300x52,5x72W |
| CX27 | 250x52,5x80 | 250x52,5x80N |
| CX27B | 250x52,5x80 | 250x52,5x80N |
| CX27BMC | 250x52,5x80 | 250x52,5x80N |
| CX28 | 300x109x38 | 300x109x38W |
| CX31 | 300x109x40 | 300x109x40W |
| CX31B | 300x52,5x82 | 300x52,5x82 |
| CX31BMC | 300x52,5x82 | 300x52,5x82 |
| CX31BMR | 300x52,5x82 | 300x52,5x82 |
| CX35 | 300x52,5x86 | 300x52,5x86W |
| CX36 | 300x109x41 | 300x109x41W |
| CX36B | 300x52,5x88 | 300x52,5x88K |
| CX36BMC | 300x52,5x88 | 300x52,5x88K |
| CX36BMR | 300x52,5x88 | 300x52,5x88K |
| CX40B | 400x74x68 | 400x74x68 |
| CX40BMC | 400x74x68 | 400x74x68 |
| CX40BMR | 400x74x68 | 400x74x68 |
| CX47 | 400x74x72 | 400x74x72 |
| CX50 | 400x72,5x72 | 400x72,5x72 |
| CX50B | 400x74x72 | 400x74x72 |
| CX50BMC | 400x74x72 | 400x74x72 |
| CX50BMR | 400x74x72 | 400x74x72 |
| CX755R | 450x81x76 | 450x81x76 |
| CX80 | 450x81x76 | 450x81x76 |
| TF300RT | 250x72x39 | 230x72x39 |
| ул.Белградская, д.16, г. Минск | |
| +375 29 101 26 71 +375 29 376 50 43 |
|
| 1012671@spbox.by |
Отправляйте заявку, укажите ваши данные и мы свяжемся с вами
Запчасти для китайских двигателей
Дополнительно